| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
⚡ 小组排名规则: 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分高者排名靠前。若积分相同,依次比较净胜球、进球数、相互战绩、公平竞赛积分。
🏅 出线名额: 每组前两名晋级16强淘汰赛。2022年卡塔尔世界杯共8个小组,每组4支球队。

※ 以上积分表为真实2022世界杯小组赛最终数据(部分小组展示),荷兰、英格兰、阿根廷、法国等均以小组头名出线。
📌 2022卡塔尔世界杯小组赛之最
🔹 进球最多小组:E组 (西班牙7-0哥斯达黎加,德国4-2哥斯达黎加)
🔹 最意外出局:德国(小组第三)、比利时(小组第三)、乌拉圭(小组第三)
🔹 黑马球队:日本(小组第一)、摩洛哥(小组第一)、澳大利亚(小组出线)
